Показники роботи | Станом на 01.09 2017р. |
Загальна кількість користувачів | 879 |
у т.ч.: учні | 816 |
вчителі | 63 |
батьки | - |
представники місцевих громад, інші | - |
Загальна кількість відвідувань за 2016-2017 навч.рік | 3360 |
Кількість книговидач, прим. за 2016-2017 навч.рік | 4200 |
у т.ч.: книги, брошури | 4039 |
журнали, газети | 161 |
Обертаність основного бібліотечного фонду (без урахування підручників) | 0,32 |
Загальна кількість виданих підручників на 01.09.2017 рік | 11129 |
Інформаційна робота: | |
дні інформації | |
тематичні тижні | 9 |
заходи з формування інформаційної культури | 16 |
інші заходи: Місячник бібліотек | 10 |
Виставкова діяльність: | |
виставки нових надходжень | |
тематичні виставки | 34 |
постійно діючі | 20 |
Бібліографічна робота | |
списки нових надходжень | |
у т.ч. в електронній формі | |
тематичні списки | |
у т.ч. в електронній формі | |
інформаційні бюлетні | |